MarsicaLive
  • ABRUZZO
  • PESCARA
  • NECROLOGI
  • PUBBLICITÀ
No Result
View All Result
Seguici
MarsicaLive
  • ABRUZZO
  • PESCARA
  • NECROLOGI
  • PUBBLICITÀ
No Result
View All Result
MarsicaLive
No Result
View All Result

Referendum costituzionale, il voto nei comuni marsicani. Il no supera il 60 per cento

Redazione Cronaca di Redazione Cronaca
5 Dicembre 2016
A A
49
Condivisioni
986
Visite
FacebookWhatsapp

referendum-marsicaAvezzano. Nella Marsica il No supera il 60 per cento dei voti quasi tutti i 36 comuni marsicani. L’affluenza alle 23, ora di chiusura dei seggi e della rilevazione definitiva, era del 68 per cento degli aventi diritto, in linea con la media abruzzese e nazionale.

 

Carsoli, la Croce Rossa cerca nuovi volontari: sabato 28 novembre incontro informativo

16 Novembre 2026

Avezzano in lutto: è morto il professor Giuseppe Rabitti, per anni primario dell’Ospedale Civile

16 Novembre 2026

Comune: NO/SI
Aielli: 62,31 (496) – 37,69 (300)
Avezzano: 69,33 (15.658) – 30,67 (6926)
Balsorano: 63,20 (1.077) – 36,80 (627)
Bisegna: 44,25 (50) – 55,75 (63)
Canistro: 58,77 (345) 41,23 (242)
Capistrello: 62,75 (1.590) – 37,25 (944)
Cappadocia: 70,74 (191) – 29,26 (79)
Carsoli: 61,08 (1687) – 38,92 (1.077)
Castellafiume: 73,60 (386) – 26,40 (132)
Celano: 63,63 (3.398) – 36,37 (1.942)
Cerchio: 67,63 (587) – 32,37 (281)
Civita d’Antino: 68,35 (352) – 31,65 (163)
Collarmele: 63,16 (336) – 36,84 (196)
Collelongo: 56,20 (399) – 43,80 (311)
Gioia dei Marsi: 64,05 (604) – 35,95 (339)
Lecce nei Marsi: 63,91 (503) – 36,09 (284)
Luco dei Marsi: 66,19 (1.895) – 33,81 (968)
Magliano de’ Marsi: 67,36 (1.395) – 32,64 (676)
Massa d’Albe: 63,12 (522) – 36,88 (305)
Morino: 65,91 (491) – 34,09 (254)
Oricola: 61,68 (433) – 38,32 (269)
Ortona dei Marsi: 58,89 (159) – 41,11 (111)
Ortucchio: 69,46 (705) – 30,54 (310)
Ovindoli: 65,73 (443) – 34,27 (231)
Pereto: 68,10 (395) – 40,77 (159)
Pescasseroli: 48,34 (509) – 51,66 (544)
Pescina: 60,61 (1.320) – 39,39 (858)
Rocca di Botte: 65,24 (443) – 32,43 (143)
San Benedetto dei Marsi: 71,55 (1.347) – 35,04 (741)
Sante Marie 62,84 (400) – 36,10 (226)
San Vincenzo Valle Roveto: 55,13 (666) – 44,87 (542)
Scurcola Marsicana: 71,57 (1.123) – 28,43 (446)
Tagliacozzo: 71,19 (2.603) – 28,81 (1.051)
Trasacco 66,62 (2.014) – 33,38 (1.009)
Villavallelonga: 61,81 (293) – 38,19 (181)

Next Post

Camerieri, traduttori e agenti commerciali. Ecco tutte le offerte di lavoro nella Marsica

Pubblicità

MarsicaLive

MARSICALIVE è una testata di LiveCommunication

Registrato alla sezione stampa del tribunale di Avezzano con numero 7/2010

Tel. +39.392.1029.891
Whatsapp +39.392.1029.891

  • TERRITORIO
  • CONTATTI
  • PUBBLICITÀ
  • NECROLOGI
  • PRIVACY
  • COOKIE POLICY

© 2022 Live Communication

No Result
View All Result
  • ABRUZZO
  • PESCARA
  • NECROLOGI
  • PUBBLICITÀ

© 2022 Live Communication