L’Aquila. Scossa di terremoto all’Aquila. È stata avvertita dalla popolazione che ha subito lanciato “l’allarme” anche sui social per cercare di capire cosa stesse accadendo.
L’Ingv, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che monitora le scosse di terremoto in tempo reale ha confermato la scossa.
Un terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona: 3 km W L’Aquila (AQ), il
- 10-02-2021 11:39:49 (UTC)
- 10-02-2021 12:39:49 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 42.35, 13.36 ad una profondità di 10 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
| L’Aquila | AQ | 3 | 69753 | 69753 |
| Lucoli | AQ | 7 | 1011 | 70764 |
| Tornimparte | AQ | 8 | 3187 | 73951 |
| Scoppito | AQ | 9 | 3727 | 77678 |
| Pizzoli | AQ | 11 | 4326 | 82004 |
| Ocre | AQ | 12 | 1167 | 83171 |
| Fossa | AQ | 12 | 721 | 83892 |
| Barete | AQ | 13 | 737 | 84629 |
| Sant’Eusanio Forconese | AQ | 15 | 394 | 85023 |
| Poggio Picenze | AQ | 15 | 1136 | 86159 |
| Cagnano Amiterno | AQ | 16 | 1369 | 87528 |
| Rocca di Cambio | AQ | 17 | 533 | 88061 |
| Villa Sant’Angelo | AQ | 17 | 424 | 88485 |
| San Demetrio ne’ Vestini | AQ | 18 | 1854 | 90339 |
| Barisciano | AQ | 19 | 1828 | 92167 |
| Capitignano | AQ | 20 | 665 | 92832 |
FONTE: ingv.it








