Villavallelonga. Un terremoto di magnitudo 2.9 ha scosso la tranquillità di Villavallelonga poco dopo la mezzanotte di oggi, 4 settembre. L’epicentro a circa tre chilometri dal centro abitato. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, diverse persone si sono riversate fuori dalle abitazioni anche a Collelongo e nei comuni limitrofi. La scossa è stata avvertita distintamente anche nella Valle Roveto.
La profondità dell’evento è stata di 15.4 chilometri. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica INGV-Roma. Comuni entro 20 chilometri dall’epicentro:
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Villavallelonga | AQ | 3 | 919 | 919 |
| Balsorano | AQ | 6 | 3569 | 4488 |
| Collelongo | AQ | 6 | 1233 | 5721 |
| San Vincenzo Valle Roveto | AQ | 7 | 2347 | 8068 |
| Pescosolido | FR | 11 | 1555 | 9623 |
| Lecce nei Marsi | AQ | 12 | 1702 | 11325 |
| Campoli Appennino | FR | 13 | 1725 | 13050 |
| Civita d’Antino | AQ | 13 | 979 | 14029 |
| Morino | AQ | 13 | 1448 | 15477 |
| Sora | FR | 13 | 26144 | 41621 |
| Ortucchio | AQ | 13 | 1860 | 43481 |
| Gioia dei Marsi | AQ | 15 | 1989 | 45470 |
| Trasacco | AQ | 15 | 6246 | 51716 |
| Pescasseroli | AQ | 15 | 2203 | 53919 |
| Bisegna | AQ | 15 | 223 | 54142 |
| Broccostella | FR | 15 | 2741 | 56883 |
| Civitella Roveto | AQ | 18 | 3268 | 60151 |
| Posta Fibreno | FR | 18 | 1139 | 61290 |
| Luco dei Marsi | AQ | 18 | 6079 | 67369 |
| Isola del Liri | FR | 18 | 11715 | 79084 |
| Castelliri | FR | 19 | 3454 | 82538 |
| San Benedetto dei Marsi | AQ | 19 | 3909 | 86447 |
| Opi | AQ | 19 | 420 | 86867 |
| Fontechiari | FR | 20 | 1303 | 88170 |
| Vicalvi | FR | 20 | 783 | 88953 |
| Alvito | FR | 20 | 2713 | 91666 |








